<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tværsnit Arkitekter</title>
	<atom:link href="http://www.tvaersnit.dk/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tvaersnit.dk/blog</link>
	<description>om Arkitektur, boliger og bæredygtighed</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 14:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dagslys-simulering</title>
		<link>http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=853</link>
		<comments>http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=853#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Asmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[bæredygtighed]]></category>
		<category><![CDATA[Energirenovering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Vi arbejder altid i model, når vi tegner på et hus, og det giver blandt meget andet mulighed for lave dagslys-simuleringer på BIM modellen. Dette er en plan af et typehus, hvor vi har arbejdet med at forbedre dagslyset, så &#8230; <a href="http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=853">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi arbejder altid i model, når vi tegner på et hus, og det giver blandt meget andet mulighed for lave dagslys-simuleringer på BIM modellen. Dette er en plan af et typehus, hvor vi har arbejdet med at forbedre dagslyset, så der nu er en dagslysfaktor på mindst 2 i opholdsrummene.</p>
<p>Dagslysfaktoren er forholdet mellem belysningsstyrken på en flade inde og den samtidige belysningsstyrke på en vandret flade i det fri, når himlen er jævnt overskyet uden skyggende bygninger. En dagslysfaktor større end 2 vil give et passende dagslysniveau for en normal arbejdsdag, og det har i en årrække været Arbejdstilsynets krav.</p>
<p>Undersøgelser viser at et godt dagslys sparer energi i boligen, fordi man så ikke behøver så meget elektrisk lys.</p>
<p><a href="http://www.tvaersnit.dk/blog/wp-content/uploads/2008/10/dagslysfaktor.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-794" title="dagslysfaktor" src="http://www.tvaersnit.dk/blog/wp-content/uploads/2008/10/dagslysfaktor.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvaersnit.dk/blog/?feed=rss2&amp;p=853</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det Digitale Byggeri</title>
		<link>http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=286</link>
		<comments>http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=286#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 09:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Asmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[Det Digitale Byggeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Sara Asmussen er specialist i de nye arbejdsmetoder, herunder Energisimulering med BIM-workflow. Medlem af Danske Arkitektvirksomheders IT-udvalg. 12 års erfaring med 3D arbejdsmetode. Se CV her. Sara Asmussen arbejder i 2011 med revisionen af Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning for Danske &#8230; <a href="http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=286">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sara Asmussen er specialist i de nye arbejdsmetoder, herunder Energisimulering med BIM-workflow. Medlem af Danske Arkitektvirksomheders IT-udvalg.<br />
12 års erfaring med 3D arbejdsmetode. Se CV <a href="http://www.linkedin.com/in/saraasmussen" target="_blank">her.<br />
</a></p>
<p>Sara Asmussen arbejder i 2011 med revisionen af Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning for Danske Arkitektvirksomheder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvaersnit.dk/blog/?feed=rss2&amp;p=286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilbygninger</title>
		<link>http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=84</link>
		<comments>http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Asmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[referencer]]></category>
		<category><![CDATA[tilbygninger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Tilbygninger er en balance mellem det nye og det gamle. Et godt udgangspunkt er at se på hvordan huset oprindelig er tænkt. Hvad er det bygget af? Er der tale om godt håndværk eller måske ligefrem arkitektur? Vores referencer på &#8230; <a href="http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=84">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tilbygninger er en balance mellem det nye og det gamle. Et godt udgangspunkt er at se på hvordan huset oprindelig er tænkt. Hvad er det bygget af? Er der tale om godt håndværk eller måske ligefrem arkitektur?</p>
<p>Vores referencer på tilbygninger:</p>
<p>Tilbygning i tegl til et Johan Christensen hus i Virum &#8211; udført</p>
<p>Tilbygning til et &#8216;dukkehus&#8217; på Amager &#8211; udført</p>
<p>Tilbygning til murermestervilla i Hvidovre &#8211; myndighedsprojekt</p>
<p>Tilbygning i tegl til murermestervilla i Brønshøj &#8211; skitseprojekt</p>
<p>Tilbygning til en Bungalow i Brønshøj &#8211; udført</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvaersnit.dk/blog/?feed=rss2&amp;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ombygninger</title>
		<link>http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=81</link>
		<comments>http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Asmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[referencer]]></category>
		<category><![CDATA[ombygninger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Ombygninger er en udfordring, vi gerne tager op. En balance mellem det gamle og det nye, som skal ramme rigtigt! Vores referencer på ombygninger: Ny tagetage på bungalow i Hellerup &#8211; udført Ombygning og energirenovering af murermestervilla i Vangede &#8211; &#8230; <a href="http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=81">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ombygninger er en udfordring, vi gerne tager op. En balance mellem det gamle og det nye, som skal ramme rigtigt!</p>
<p>Vores referencer på ombygninger:</p>
<p>Ny tagetage på bungalow i Hellerup &#8211; udført</p>
<p>Ombygning og energirenovering af murermestervilla i Vangede &#8211; udført</p>
<p>Ombygning af endnu et rækkehus i Kartoffelrækkerne, København &#8211; udført</p>
<p>Ombygning af rækkehus i Kartoffelrækkerne, København &#8211; udført</p>
<p>Fællesrum i andelsboligforening på Holmen i København &#8211; skitseprojekt</p>
<p>Periskop og udsyn i kædehus i Hillerød &#8211; skitseprojekt</p>
<p>Kælder, kloak, EL og to nye trapper på Amager i København &#8211; udført</p>
<p>Taglejlighed på Nørrebro i København &#8211; udført</p>
<p>Ny tagetage på gasbetonhus i Hvidovre &#8211; udført</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvaersnit.dk/blog/?feed=rss2&amp;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udbudsprojekt</title>
		<link>http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=767</link>
		<comments>http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=767#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 17:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Asmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Vores udbudsprojekt forudsætter at der foreligger et myndighedsprojekt, og det indeholder følgende: Model og tegninger bearbejdes til mål 1:50 indeholdende plan, facader og snit, herunder VVS-plan og El-plan. Rumskemaer Beskrivelse af arbejderne fordelt på fag, samt fælles byggesagsbeskrivelse baseret på &#8230; <a href="http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=767">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>Vores udbudsprojekt forudsætter at der foreligger et myndighedsprojekt, og det indeholder følgende:</p>
<p>Model og tegninger bearbejdes til mål 1:50 indeholdende plan, facader og snit, herunder VVS-plan og El-plan.</p>
<p>Rumskemaer</p>
<p>Beskrivelse af arbejderne fordelt på fag, samt fælles byggesagsbeskrivelse baseret på bips beskrivelsessystem</p>
<p>Tilbudslister for hvert fag</p>
<p>Hovedtidsplan</p>
<p>Beskrivelse af den samlede arkitektoniske holdning, og motiveret valg af konstruktioner og materialer.</p>
<p>Et møde med jer undervejs</p>
<p>En besigtigelse med de bydende håndværkere</p>
<p>Evt. rettelsesblade</p>
<p>Sammenligning og vurdering af de indkomne tilbud.</p>
<p>Vi har en fast pris på udbudsprojekter for boliger under 200 m2:  39.500 kr. incl. moms. Prisen er uden ingeniørberegninger af energi og statik, og vi hjælper gerne med at få indhentet et fast tilbud på ingeniørens arbejde.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvaersnit.dk/blog/?feed=rss2&amp;p=767</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DTU BIMlab</title>
		<link>http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=819</link>
		<comments>http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=819#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 09:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Asmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[Det Digitale Byggeri]]></category>
		<category><![CDATA[referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Sara Asmussen og Stefan Brorsen har udarbejdet “arkitektmodel” for DTU BIMlab til brug for bl.a  undervisning og koordinering med andre fagmodeller gennem buildingSMART standarder som IFC og Property Sets.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sara Asmussen og Stefan Brorsen har udarbejdet “arkitektmodel” for DTU BIMlab til brug for bl.a  undervisning og koordinering med andre fagmodeller gennem buildingSMART standarder som IFC og Property Sets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvaersnit.dk/blog/?feed=rss2&amp;p=819</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myndighedsprojekt</title>
		<link>http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=752</link>
		<comments>http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=752#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 07:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Asmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Vores myndighedsprojekt forudsætter at der foreligger et skitseprojekt, og det indeholder følgende: Dialog med kommunen ved møder Et møde med jer undervejs Tegningsmateriale i målestok 1:100 med principiel møblering samt situationsplan i mål 1:200. Beskrivelse af den samlede arkitektoniske holdning, og motiveret valg af &#8230; <a href="http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=752">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Vores myndighedsprojekt forudsætter at der foreligger et skitseprojekt, og det indeholder følgende:</p>
<p>Dialog med kommunen ved møder<br />
Et møde med jer undervejs<br />
Tegningsmateriale i målestok 1:100 med principiel møblering samt situationsplan i mål 1:200. Beskrivelse af den samlede arkitektoniske holdning, og motiveret valg af konstruktioner og materialer.</p>
<p>Redegørelse for etageareal og bebyggelsesprocent samt højdegrænseplan.</p>
<p>Vi har en fast pris på myndighedsprojekter for boliger under 200 m2:  19.000 kr. incl. moms. Prisen er uden ingeniørberegninger af energi og statik, og vi hjælper gerne med at få indhentet et fast tilbud på ingeniørens arbejde.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvaersnit.dk/blog/?feed=rss2&amp;p=752</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skitseprojekt</title>
		<link>http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=676</link>
		<comments>http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=676#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 06:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Asmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Vi arbejder i fuld digital model, og det betyder at et skitseprojekt hos os er frem for alt er modeller, som man kan få med hjem til computeren, hvor man kan se projeket fra alle vinkler. Selvfølgelig hører der også et &#8230; <a href="http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=676">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi arbejder i fuld digital model, og det betyder at et skitseprojekt hos os er frem for alt er modeller, som man kan få med hjem til computeren, hvor man kan se projeket fra alle vinkler.</p>
<p>Selvfølgelig hører der også et sæt tegninger til, som vi har trukket ud fra modellen. Vi viser i perspektiver og isometrier hvordan huset og rummene kommer til at se ud.</p>
<p>Og så er dialogen vigtig for os, og derfor mødes vi midt i processen for at få de rigtige løsninger frem.</p>
<p>Vores skitseprojekt indeholder følgende:</p>
<p>Opmåling af eksisterende forhold<br />
Opbygning af fuld digital model<br />
2 forskellige alternativer belyses i tegninger i mål 1:100 og modeller som kan ses på egen computer i en gratis viewer.<br />
1 møde undervejs<br />
Vejledende energiberegning</p>
<p>Beskrivelse af alternativerne, den arkitekoniske idé, funktioner, miljø og energi, herunder arkitektonsike overvejelser om konstruktions- og installationsprincipper.</p>
<p>Vi har en fast pris på skitseprojekter for boliger under 200 m2:  16.500 kr. incl. moms.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvaersnit.dk/blog/?feed=rss2&amp;p=676</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sketching in BIM</title>
		<link>http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=822</link>
		<comments>http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=822#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 09:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Asmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[Det Digitale Byggeri]]></category>
		<category><![CDATA[referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Workshoppen “Sketching in BIM” løb af stabelen i september 2010, og blev formidlet på blogs på BIMbyen , og i en artikel i “Arkitekten” nr. 10 / 2010. Workshoppen var støttet af Statens Kunstfond, og sponsoreret af Akademisk Arkitektforening og &#8230; <a href="http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=822">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Workshoppen “Sketching in BIM” løb af stabelen i september 2010, og blev formidlet på blogs på BIMbyen , og i en artikel i “Arkitekten” nr. 10 / 2010.</p>
<p>Workshoppen var støttet af Statens Kunstfond, og sponsoreret af Akademisk Arkitektforening og DTU BIMlab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvaersnit.dk/blog/?feed=rss2&amp;p=822</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statens Kunstfond</title>
		<link>http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=670</link>
		<comments>http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=670#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Asmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[Pæne ord om os]]></category>
		<category><![CDATA[referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvaersnit.dk/blog/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Statens Kunstfond har netop givet os tilsagn om støtte til at udbrede og formidle digitale arbejdsmetoder. Under overskriften &#8220;Visiting Architcts&#8221; har vi planlagt besøg af dygtige kolleger fra enten Finland eller Tyskland, samt en bred formidlingsindsats for hele arkitektfaget.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kunst.dk/" target="_blank">Statens Kunstfond</a> har netop givet os tilsagn om støtte til at udbrede og formidle digitale arbejdsmetoder.</p>
<p>Under overskriften &#8220;<a href="http://www.kunst.dk/arkitektur/visitingarchitects/" target="_blank">Visiting Architcts</a>&#8221; har vi planlagt besøg af dygtige kolleger fra enten Finland eller Tyskland, samt en bred formidlingsindsats for hele arkitektfaget.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvaersnit.dk/blog/?feed=rss2&amp;p=670</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

